| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | 0.37 | 295.047 st | 18:00 26-03-13 | |
| First Nordic Metals | SEK | -1.00 | 22.80 | 9.872 st | 18:00 26-03-13 |
| Grangex | SEK | +3.80 | 67.40 | 50.327 st | 18:00 26-03-13 |
| Infrea | SEK | +0.20 | 16.85 | 35.927 st | 18:00 26-03-13 |
| Goldsky Resources | SEK | -1.00 | 22.80 | 9.872 st | 18:00 26-03-13 |
| IPCO | SEK | -3.40 | 233.20 | 326.713 st | 18:00 26-03-13 |
| Leading Edge | SEK | +0.05 | 2.52 | 383.093 st | 18:00 26-03-13 |
| Lundin Mining | SEK | -8.80 | 237.40 | 510.048 st | 18:00 26-03-13 |
| Meren Energy | SEK | +0.37 | 15.45 | 1.483.332 st | 18:00 26-03-13 |
| NeoVici | SEK | -0.28 | 5.84 | 59.341 st | 18:00 26-03-13 |
| New Wave | SEK | -1.90 | 93.50 | 330.741 st | 18:00 26-03-13 |
| Nexam Chemical | SEK | -0.07 | 2.80 | 124.468 st | 18:00 26-03-13 |
| Scandic Hotels Group | SEK | -2.25 | 84.00 | 325.302 st | 18:00 26-03-13 |
| Viscaria | SEK | -0.68 | 15.86 | 432.342 st | 18:00 26-03-13 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | -9.10 | 209.10 | 2.810.000 st | 18:00 26-03-13 |
| Aker BP | NOK | +3.30 | 318.80 | 2.604.306 st | 18:00 26-03-13 |
| APA | USD | +0.86 | 34.47 | 8.130.000 st | 22:30 26-03-13 |
| Aya Gold & Silver | CAD | -1.37 | 21.84 | 1.620.000 st | 22:30 26-03-13 |
| Bougainville Copper | AUD | +0.01 | 0.80 | 122.020 st | 18:00 26-03-13 |
| Denison Mines | CAD | -0.22 | 5.25 | 3.850.000 st | 22:30 26-03-13 |
| District Metals Corp | CAD | -0.07 | 0.54 | 1.480.000 st | 22:30 26-03-13 |
| Cerro De Pasco | CAD | -0.05 | 0.69 | 1.140.000 st | 18:00 26-03-13 |
| Endeavour Mining | CAD | -5.32 | 78.43 | 650.570 st | 22:30 26-03-13 |
| Energy Fules | CAD | -1.37 | 25.62 | 1.190.000 st | 22:30 26-03-13 |
| Galiano Gold | CAD | -0.49 | 3.49 | 690.040 st | 22:30 26-03-13 |
| Gudang Garam | RUP | -450.00 | 14375.00 | 1.260.000 st | 11:00 26-03-13 |
| Gulf Keystone | GBp | -1.80 | 197.00 | 986.370 st | 17:30 26-03-13 |
| Hudbay Minerals | USD | -0.96 | 20.87 | 6.970.000 st | 18:00 26-03-13 |
| Indosat | RUP | -140.00 | 2000.00 | 28.240.000 st | 11:00 26-03-13 |
| K92 Mining | CAD | -1.41 | 24.71 | 819.860 st | 18:00 26-03-13 |
| Murphy Oil | USD | +1.15 | 35.90 | 2.470.000 st | 18:00 26-03-13 |
| Royal Gold | USD | -7.71 | 262.13 | 943.790 st | 18:00 26-03-13 |
| Rupert Resources | CAD | -0.21 | 7.11 | 295.820 st | 22:30 26-03-13 |
| Seplat | GBp | +3.00 | 458.00 | 437.690 st | 17:30 26-03-13 |
| Southern Copper Corp | USD | -9.73 | 170.83 | 2.180.000 st | 22:30 26-03-13 |
| Vår Energi | NOK | +1.02 | 41.22 | 16.110.013 st | 18:00 26-03-13 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | +3.40 | 103.86 | 00:45 26-03-14 | |
| Gold oz USD comex | USD | -102.70 | 5023.10 | 00:45 26-03-14 | |
| Silver | USD | -4.96 | 80.15 | 18:00 26-03-13 | |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!