Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Oil | SEK | -0.17 | 14.40 | 487.104 st | 18:00 25-03-28 | ||
Axolot | SEK | +0.01 | 0.52 | 420.796 st | 18:00 25-03-28 | ||
First Nordic Metals | SEK | -0.08 | 3.36 | 12.597 st | 18:00 25-03-28 | ||
H&D Wireless | SEK | 216.827.806 st | 14:00 24-10-31 | ||||
Infrea | SEK | -0.05 | 13.10 | 1.709 st | 18:00 25-03-28 | ||
IPCO | SEK | -5.90 | 149.80 | 69.880 st | 18:00 25-03-28 | ||
Leading Edge | SEK | -0.07 | 1.11 | 245.268 st | 18:00 25-03-28 | ||
Lundin Mining | SEK | -3.55 | 83.95 | 710.719 st | 18:00 25-03-28 | ||
NeoVici | SEK | -0.27 | 7.88 | 8.203 st | 18:00 25-03-28 | ||
New Wave | SEK | +0.20 | 100.60 | 391.722 st | 18:00 25-03-28 | ||
Nexam Chemical | SEK | +0.03 | 3.21 | 85.310 st | 18:00 25-03-28 | ||
Scandic Hotels Group | SEK | -4.05 | 74.75 | 874.722 st | 18:00 25-03-28 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aker BP | USD | 23.25 | 3.740 st | 18:00 25-03-28 | |||
APA | USD | -0.28 | 20.92 | 9.040.000 st | 22:30 25-03-28 | ||
Arrow Exploration | CAD | 0.34 | 119.550 st | 22:30 25-03-28 | |||
Aya Gold & Silver | CAD | -2.02 | 10.80 | 837.670 st | 22:30 25-03-28 | ||
Denison Mines | CAD | -0.10 | 1.91 | 2.190.000 st | 22:30 25-03-28 | ||
District Metals Corp | CAD | -0.02 | 0.33 | 203.200 st | 22:30 25-03-28 | ||
Endeavour Mining | CAD | +0.21 | 33.93 | 584.820 st | 22:30 25-03-28 | ||
Energy Fules | CAD | -0.38 | 5.37 | 611.390 st | 22:30 25-03-28 | ||
First Nordic Metals | CAD | -0.02 | 0.47 | 328.790 st | 22:30 25-03-28 | ||
Galiano Gold | CAD | -0.03 | 1.79 | 98.610 st | 22:30 25-03-28 | ||
Gudang Garam | RUP | -150.00 | 10200.00 | 549.980 st | 11:00 25-03-28 | ||
Gulf Keystone | GBp | -3.80 | 201.00 | 793.870 st | 17:30 25-03-28 | ||
Hess | USD | -0.62 | 158.45 | 2.020.000 st | 22:30 25-03-28 | ||
Indosat | RUP | -55.00 | 1455.00 | 25.150.000 st | 11:00 25-03-28 | ||
PetroTal | CAD | +0.01 | 0.69 | 568.680 st | 22:30 25-03-28 | ||
Rupert Resources | CAD | -0.10 | 4.12 | 104.150 st | 22:30 25-03-28 | ||
Sandstorm Gold | CAD | -0.11 | 10.85 | 491.380 st | 22:30 25-03-28 | ||
Seplat | GBp | -2.50 | 174.00 | 455.590 st | 17:30 25-03-28 | ||
Southern Copper Corp | USD | -2.70 | 94.14 | 1.630.000 st | 22:30 25-03-28 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | -0.70 | 71.39 | 00:45 25-03-29 | |||
Gold oz USD comex | USD | +29.00 | 3090.00 | 00:45 25-03-29 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!