| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | +0.01 | 0.31 | 537.961 st | 18:00 25-12-12 |
| First Nordic Metals | SEK | +0.80 | 12.00 | 28.270 st | 18:00 25-12-12 |
| Infrea | SEK | +0.30 | 14.10 | 49.598 st | 18:00 25-12-12 |
| IPCO | SEK | -1.90 | 172.20 | 183.207 st | 18:00 25-12-12 |
| Leading Edge | SEK | -0.09 | 1.75 | 65.790 st | 18:00 25-12-12 |
| Lundin Mining | SEK | +2.90 | 183.90 | 687.891 st | 18:00 25-12-12 |
| Meren Energy | SEK | -0.13 | 12.26 | 768.356 st | 18:00 25-12-12 |
| NeoVici | SEK | +0.08 | 2.25 | 99.043 st | 18:00 25-12-12 |
| New Wave | SEK | +1.00 | 112.90 | 271.216 st | 18:00 25-12-12 |
| Nexam Chemical | SEK | -0.07 | 3.32 | 58.247 st | 18:00 25-12-12 |
| Scandic Hotels Group | SEK | +2.45 | 92.65 | 547.746 st | 18:00 25-12-12 |
| Viscaria | SEK | +0.42 | 12.66 | 1.880.677 st | 18:00 25-12-12 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | -2.26 | 168.14 | 2.230.000 st | 18:00 25-12-12 |
| Aker BP | NOK | +0.30 | 250.00 | 471.550 st | 18:00 25-12-12 |
| APA | USD | -0.04 | 25.91 | 7.130.000 st | 22:30 25-12-12 |
| Aya Gold & Silver | CAD | +0.64 | 20.97 | 1.420.000 st | 22:30 25-12-12 |
| Bougainville Copper | AUD | +0.03 | 0.67 | 207.280 st | 18:00 25-12-12 |
| Denison Mines | CAD | -0.20 | 3.60 | 3.140.000 st | 22:30 25-12-12 |
| District Metals Corp | CAD | -0.02 | 0.99 | 994.020 st | 22:30 25-12-12 |
| Cerro De Pasco | CAD | -0.02 | 0.50 | 727.740 st | 18:00 25-12-12 |
| Endeavour Mining | CAD | +0.92 | 65.97 | 580.190 st | 22:30 25-12-12 |
| Energy Fules | CAD | -1.71 | 20.08 | 1.280.000 st | 22:30 25-12-12 |
| First Nordic Metals | CAD | -0.13 | 1.82 | 180.430 st | 22:30 25-12-12 |
| Galiano Gold | CAD | +0.06 | 3.53 | 505.240 st | 22:30 25-12-12 |
| Gudang Garam | RUP | +75.00 | 13525.00 | 2.670.000 st | 11:00 25-12-12 |
| Gulf Keystone | GBp | +1.40 | 173.80 | 500.210 st | 17:30 25-12-12 |
| Hudbay Minerals | USD | -0.18 | 18.44 | 5.220.000 st | 18:00 25-12-12 |
| Indosat | RUP | -20.00 | 2360.00 | 18.700.000 st | 11:00 25-12-12 |
| K92 Mining | CAD | -0.38 | 21.55 | 632.680 st | 18:00 25-12-12 |
| Murphy Oil | USD | +0.32 | 33.84 | 2.000.000 st | 18:00 25-12-12 |
| Royal Gold | USD | +0.83 | 219.35 | 891.050 st | 18:00 25-12-12 |
| Rupert Resources | CAD | -0.23 | 6.07 | 146.460 st | 22:30 25-12-12 |
| Seplat | GBp | +2.50 | 261.00 | 115.960 st | 17:30 25-12-12 |
| Southern Copper Corp | USD | -5.14 | 142.41 | 1.240.000 st | 22:30 25-12-12 |
| Vår Energi | NOK | +0.11 | 32.14 | 3.643.880 st | 18:00 25-12-12 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | -0.13 | 60.93 | 00:45 25-12-13 | |
| Gold oz USD comex | USD | +16.80 | 4329.80 | 00:45 25-12-13 | |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!