| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | 0.34 | 98.004 st | 18:00 26-01-27 | |
| First Nordic Metals | SEK | +0.96 | 21.60 | 36.581 st | 18:00 26-01-27 |
| Infrea | SEK | +0.30 | 14.50 | 2.593 st | 18:00 26-01-27 |
| IPCO | SEK | +6.00 | 174.00 | 119.918 st | 18:00 26-01-27 |
| Leading Edge | SEK | +0.01 | 2.25 | 360.785 st | 18:00 26-01-27 |
| Lundin Mining | SEK | -3.00 | 230.60 | 662.678 st | 18:00 26-01-27 |
| Meren Energy | SEK | +0.25 | 13.43 | 741.855 st | 18:00 26-01-27 |
| NeoVici | SEK | -0.02 | 2.12 | 2.799 st | 18:00 26-01-27 |
| New Wave | SEK | -2.60 | 109.60 | 293.886 st | 18:00 26-01-27 |
| Nexam Chemical | SEK | -0.02 | 2.40 | 16.234 st | 18:00 26-01-27 |
| Scandic Hotels Group | SEK | -0.15 | 89.50 | 371.400 st | 18:00 26-01-27 |
| Viscaria | SEK | -0.35 | 21.65 | 1.357.474 st | 18:00 26-01-27 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | -2.74 | 212.75 | 2.630.000 st | 18:00 26-01-27 |
| Aker BP | NOK | -1.90 | 274.00 | 1.540.519 st | 18:00 26-01-27 |
| APA | USD | +0.43 | 25.83 | 5.320.000 st | 22:30 26-01-27 |
| Aya Gold & Silver | CAD | -1.04 | 26.24 | 1.860.000 st | 22:30 26-01-27 |
| Bougainville Copper | AUD | +0.09 | 1.15 | 93.860 st | 18:00 26-01-27 |
| Denison Mines | CAD | +0.27 | 5.35 | 4.050.000 st | 22:30 26-01-27 |
| District Metals Corp | CAD | -0.03 | 1.08 | 564.220 st | 22:30 26-01-27 |
| Cerro De Pasco | CAD | -0.01 | 0.81 | 1.050.000 st | 18:00 26-01-27 |
| Endeavour Mining | CAD | -0.40 | 83.16 | 674.030 st | 22:30 26-01-27 |
| Energy Fules | CAD | +0.87 | 32.80 | 1.290.000 st | 22:30 26-01-27 |
| First Nordic Metals | CAD | -0.07 | 2.75 | 281.570 st | 16:31 26-01-20 |
| Galiano Gold | CAD | -0.06 | 4.20 | 451.140 st | 22:30 26-01-27 |
| Gudang Garam | RUP | -825.00 | 14975.00 | 1.360.000 st | 07:15 26-01-28 |
| Gulf Keystone | GBp | +2.40 | 176.40 | 580.660 st | 17:30 26-01-27 |
| Hudbay Minerals | USD | +0.33 | 25.77 | 4.930.000 st | 18:00 26-01-27 |
| Indosat | RUP | -190.00 | 2270.00 | 20.460.000 st | 07:15 26-01-28 |
| K92 Mining | CAD | +0.02 | 27.66 | 894.600 st | 18:00 26-01-27 |
| Murphy Oil | USD | +0.62 | 31.43 | 2.420.000 st | 18:00 26-01-27 |
| Royal Gold | USD | -2.35 | 288.08 | 1.040.000 st | 18:00 26-01-27 |
| Rupert Resources | CAD | +0.02 | 7.49 | 262.480 st | 22:30 26-01-27 |
| Seplat | GBp | -4.50 | 333.00 | 750.800 st | 17:30 26-01-27 |
| Southern Copper Corp | USD | +6.43 | 194.84 | 1.750.000 st | 22:30 26-01-27 |
| Vår Energi | NOK | -0.03 | 34.30 | 7.715.497 st | 18:00 26-01-27 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | +0.31 | 65.86 | 07:15 26-01-28 | |
| Gold oz USD comex | USD | +168.90 | 5289.50 | 07:15 26-01-28 | |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!