Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Energy | SEK | -0.02 | 2.73 | 1.097.383 st | 16:45 22-08-10 | ||
Africa Oil | SEK | -0.22 | 19.03 | 961.935 st | 16:45 22-08-10 | ||
Arctic Minerals | SEK | +0.02 | 0.62 | 1.626 st | 16:45 22-08-10 | ||
Axolot | SEK | 0.71 | 668.420 st | 16:45 22-08-10 | |||
DalsSpira Mejeri | SEK | 0.64 | 16:45 22-08-10 | ||||
Enquest | SEK | -0.10 | 3.32 | 2.533.379 st | 16:45 22-08-10 | ||
FRISQ Holding | SEK | +0.02 | 0.85 | 1.594.382 st | 16:45 22-08-10 | ||
H&D Wireless | SEK | -0.02 | 0.71 | 14.374.393 st | 16:45 22-08-10 | ||
IPCO | SEK | -4.00 | 105.00 | 395.716 st | 16:45 22-08-10 | ||
ISR | SEK | -0.17 | 5.88 | 226.735 st | 16:45 22-08-10 | ||
Kancera | SEK | -0.01 | 5.69 | 15.291 st | 16:45 22-08-10 | ||
Kopy Goldfields | SEK | -0.01 | 0.56 | 17.313 st | 16:45 22-08-10 | ||
Lundin Mining | SEK | +0.82 | 54.82 | 432.107 st | 16:45 22-08-10 | ||
Maha Energy | SEK | -0.34 | 13.44 | 805.805 st | 16:45 22-08-10 | ||
Orrön Energy | SEK | -0.02 | 16.34 | 9.753.799 st | 16:45 22-08-10 | ||
ShaMaran | SEK | 0.62 | 8.741.796 st | 16:45 22-08-10 | |||
Tethys Oil | SEK | -1.40 | 63.00 | 220.985 st | 16:45 22-08-10 | ||
Xbrane | SEK | +0.40 | 85.50 | 13.327 st | 16:45 22-08-10 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aker BP | NOK | -9.00 | 321.60 | 321.90 | 321.00 | 1.114.011 st | 16:45 22-08-10 |
APA | USD | -0.10 | 32.30 | 32.39 | 32.58 | 1.981.048 st | 16:45 22-08-10 |
Aya Gold & Silver | CAD | +0.16 | 8.32 | 8.34 | 8.31 | 66.954 st | 16:45 22-08-10 |
Denison Mines | CAD | +0.01 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 332.781 st | 16:45 22-08-10 |
Ecopetrol | USD | +0.06 | 10.74 | 10.75 | 10.84 | 239.591 st | 16:45 22-08-10 |
Endeavour Mining | CAD | +0.62 | 28.05 | 28.06 | 28.06 | 180.335 st | 16:45 22-08-10 |
Energy Fules | CAD | -0.10 | 8.73 | 8.74 | 8.74 | 137.521 st | 16:45 22-08-10 |
First Majestic Silver Corp | CAD | +0.27 | 10.96 | 10.98 | 10.97 | 218.249 st | 16:45 22-08-10 |
Frontera | CAD | -0.03 | 10.81 | 10.88 | 10.85 | 54.397 st | 16:45 22-08-10 |
Gudang Garam | RUP | -100.00 | 25375.00 | 25400.00 | 25400.00 | 697.600 st | 11:00 22-08-10 |
Gulf Keystone | GBp | -1.00 | 227.50 | 228.00 | 228.50 | 877.106 st | 16:45 22-08-10 |
Hess | USD | -0.29 | 105.68 | 105.83 | 106.29 | 231.245 st | 16:45 22-08-10 |
Indosat | RUP | +25.00 | 7100.00 | 7125.00 | 7125.00 | 8.438.000 st | 11:00 22-08-10 |
PetroTal | CAD | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 395.361 st | 16:45 22-08-10 | |
Rupert Resources | CAD | 4.50 | 4.75 | 4.76 | 5.300 st | 16:45 22-08-10 | |
Sandstorm Gold | CAD | 7.79 | 7.80 | 7.77 | 55.794 st | 16:45 22-08-10 | |
Seplat | GBp | -5.00 | 121.50 | 123.00 | 123.00 | 275.715 st | 16:45 22-08-10 |
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | -1.13 | 95.05 | 95.07 | 95.18 | 10.379 st | 16:45 22-08-10 |
Gold oz USD comex | USD | +3.80 | 1816.00 | 1816.10 | 1816.10 | 110.950 st | 16:45 22-08-10 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!