Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Oil | SEK | -0.15 | 13.56 | 429.296 st | 18:01 24-09-18 | ||
Axolot | SEK | -0.01 | 0.35 | 229.497 st | 18:01 24-09-18 | ||
Enquest | SEK | +0.07 | 1.72 | 1.838.527 st | 18:00 23-12-19 | ||
H&D Wireless | SEK | 0.01 | 4.145.374 st | 11:15 24-09-17 | |||
Infrea | SEK | -0.20 | 11.35 | 26.265 st | 18:01 24-09-18 | ||
IPCO | SEK | +0.40 | 128.30 | 88.139 st | 18:01 24-09-18 | ||
Leading Edge | SEK | 0.81 | 14.586 st | 18:01 24-09-18 | |||
Lundin Mining | SEK | -0.60 | 94.70 | 264.694 st | 18:01 24-09-18 | ||
NeoVici | SEK | -0.18 | 8.50 | 12.999 st | 18:01 24-09-18 | ||
New Wave | SEK | +0.60 | 112.60 | 127.543 st | 18:01 24-09-18 | ||
Nexam Chemical | SEK | -0.07 | 4.63 | 37.210 st | 18:01 24-09-18 | ||
Orrön Energy | SEK | +0.04 | 8.87 | 208.613 st | 18:01 24-09-18 | ||
Scandic Hotels Group | SEK | -0.55 | 68.05 | 156.537 st | 18:01 24-09-18 | ||
ShaMaran | SEK | -0.01 | 0.57 | 729.419 st | 18:01 24-09-18 | ||
Tethys Oil | SEK | -0.10 | 54.00 | 363.305 st | 18:01 24-09-18 | ||
Xbrane | SEK | -0.01 | 0.17 | 17.496.427 st | 18:01 24-09-18 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aker BP | NOK | -0.40 | 226.60 | 911.463 st | 18:01 24-09-18 | ||
APA | USD | -0.14 | 25.11 | 5.231.960 st | 22:31 24-09-18 | ||
Arrow Exploration | CAD | -0.02 | 0.50 | 1.013 st | 22:31 24-09-18 | ||
Aya Gold & Silver | CAD | -0.71 | 15.04 | 505.004 st | 22:31 24-09-18 | ||
Denison Mines | CAD | -0.05 | 2.06 | 2.649.436 st | 22:31 24-09-18 | ||
District Metals Corp | CAD | 0.27 | 74.424 st | 22:31 24-09-18 | |||
Ecopetrol | USD | -0.13 | 9.16 | 1.590.131 st | 22:31 24-09-18 | ||
Endeavour Mining | CAD | -1.04 | 32.00 | 741.509 st | 22:31 24-09-18 | ||
Energy Fules | CAD | -0.04 | 6.38 | 368.228 st | 22:31 24-09-18 | ||
First Majestic Silver Corp | CAD | +0.13 | 9.81 | 543.872 st | 22:31 24-05-31 | ||
Frontera | CAD | -0.11 | 8.70 | 80.084 st | 22:31 24-09-18 | ||
Galiano Gold | CAD | -0.03 | 2.02 | 83.350 st | 22:31 24-09-18 | ||
Gudang Garam | RUP | +50.00 | 16000.00 | 221.100 st | 11:00 24-09-18 | ||
Gulf Keystone | GBp | -1.80 | 117.40 | 294.524 st | 17:31 24-09-18 | ||
Hess | USD | +0.58 | 131.39 | 794.646 st | 22:31 24-09-18 | ||
Indosat | RUP | -125.00 | 10700.00 | 4.352.300 st | 11:00 24-09-18 | ||
PetroTal | CAD | -0.01 | 0.63 | 634.179 st | 22:31 24-09-18 | ||
Rupert Resources | CAD | -0.04 | 3.77 | 47.958 st | 22:31 24-09-18 | ||
Sandstorm Gold | CAD | -0.19 | 8.17 | 468.132 st | 22:31 24-09-18 | ||
Seplat | GBp | 195.00 | 47.303 st | 17:31 24-09-18 | |||
Southern Copper Corp | USD | +2.12 | 101.30 | 1.278.912 st | 22:31 24-09-18 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | -0.71 | 72.94 | 22 st | 00:15 24-09-19 | ||
Gold oz USD comex | USD | -15.10 | 2583.50 | 492 st | 00:15 24-09-19 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!