Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Energy | SEK | 1.31 | 823.840 st | 18:00 23-01-27 | |||
Africa Oil | SEK | +0.12 | 21.52 | 1.441.583 st | 18:00 23-01-27 | ||
Arctic Minerals | SEK | +0.03 | 0.62 | 104.444 st | 18:00 23-01-27 | ||
Axolot | SEK | -0.01 | 0.61 | 206.320 st | 18:00 23-01-27 | ||
Enquest | SEK | +0.01 | 2.87 | 2.582.822 st | 18:00 23-01-27 | ||
FRISQ Holding | SEK | -0.08 | 0.54 | 3.292.644 st | 18:00 23-01-27 | ||
H&D Wireless | SEK | -0.01 | 0.38 | 5.212.464 st | 18:00 23-01-27 | ||
IPCO | SEK | +4.40 | 114.80 | 532.193 st | 18:00 23-01-27 | ||
ISR | SEK | 1.40 | 18:00 23-01-27 | ||||
Kancera | SEK | -0.06 | 3.28 | 83.376 st | 18:00 23-01-27 | ||
Kopy Goldfields | SEK | 0.50 | 51.933 st | 18:00 23-01-27 | |||
Lundin Mining | SEK | +0.62 | 74.36 | 460.332 st | 18:00 23-01-27 | ||
Maha Energy | SEK | +0.37 | 9.17 | 303.758 st | 18:00 23-01-27 | ||
Orrön Energy | SEK | +0.63 | 20.02 | 4.862.230 st | 18:00 23-01-27 | ||
ShaMaran | SEK | +0.01 | 0.70 | 962.247 st | 18:00 23-01-27 | ||
Tethys Oil | SEK | +0.40 | 62.75 | 81.708 st | 18:00 23-01-27 | ||
Xbrane | SEK | +3.50 | 101.20 | 29.792 st | 18:00 23-01-27 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aker BP | NOK | +15.00 | 305.30 | 305.40 | 306.30 | 1.517.523 st | 18:00 23-01-27 |
APA | USD | +0.53 | 45.90 | 45.91 | 45.90 | 3.267.097 st | 19:15 23-01-27 |
Aya Gold & Silver | CAD | -0.12 | 8.28 | 8.30 | 8.28 | 359.867 st | 19:15 23-01-27 |
Denison Mines | CAD | +0.02 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.217.042 st | 19:15 23-01-27 |
Ecopetrol | USD | -0.56 | 11.40 | 1.752.128 st | 19:15 23-01-27 | ||
Endeavour Mining | CAD | -0.24 | 31.66 | 31.67 | 31.66 | 225.316 st | 19:15 23-01-27 |
Energy Fules | CAD | +0.30 | 10.05 | 10.06 | 10.06 | 368.652 st | 19:15 23-01-27 |
First Majestic Silver Corp | CAD | -0.29 | 10.62 | 10.63 | 10.63 | 452.254 st | 19:15 23-01-27 |
Frontera | CAD | -0.34 | 12.35 | 12.40 | 12.35 | 82.034 st | 19:15 23-01-27 |
Gudang Garam | RUP | -375.00 | 21875.00 | 21900.00 | 21900.00 | 3.302.900 st | 11:00 23-01-27 |
Gulf Keystone | GBp | -1.40 | 196.00 | 196.60 | 196.20 | 572.216 st | 17:30 23-01-27 |
Hess | USD | -3.65 | 156.79 | 926.320 st | 19:15 23-01-27 | ||
Indosat | RUP | +25.00 | 5975.00 | 6000.00 | 6000.00 | 2.914.000 st | 11:00 23-01-27 |
PetroTal | CAD | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 80.437 st | 19:15 23-01-27 | |
Rupert Resources | CAD | -0.09 | 4.98 | 5.12 | 5.02 | 10.463 st | 19:15 23-01-27 |
Sandstorm Gold | CAD | -0.14 | 7.86 | 7.87 | 7.87 | 128.392 st | 19:15 23-01-27 |
Seplat | GBp | -2.06 | 103.00 | 105.50 | 103.44 | 41.661 st | 17:30 23-01-27 |
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | -1.15 | 86.28 | 86.30 | 86.32 | 5.708 st | 19:15 23-01-27 |
Gold oz USD comex | USD | -1.10 | 1928.90 | 1929.00 | 1928.90 | 137.137 st | 19:15 23-01-27 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!