| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | 0.29 | 09:00 26-09-07 | ||
| Grangex | SEK | -0.20 | 38.50 | 18.575 st | 09:00 26-09-07 |
| Infrea | SEK | 14.00 | 09:00 26-09-07 | ||
| Goldsky Resources | SEK | 22.90 | 09:00 26-09-07 | ||
| IPCO | SEK | -6.40 | 238.00 | 193.428 st | 09:00 26-09-07 |
| Leading Edge | SEK | 1.78 | 09:00 26-09-07 | ||
| Lundin Mining | SEK | -3.60 | 246.20 | 493.189 st | 09:00 26-09-07 |
| Meren Energy | SEK | -0.28 | 15.26 | 433.183 st | 09:00 26-09-07 |
| NeoVici | SEK | 2.94 | 10.365 st | 12:15 26-08-27 | |
| New Wave | SEK | +0.60 | 88.55 | 105.013 st | 12:15 26-08-27 |
| Nexam Chemical | SEK | -0.04 | 3.18 | 7.416 st | 12:15 26-08-27 |
| Scandic Hotels Group | SEK | -0.30 | 91.15 | 161.570 st | 12:15 26-08-27 |
| Viscaria | SEK | 23.65 | 865.705 st | 12:15 26-08-27 | |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | -2.40 | 204.73 | 1.730.000 st | 20:30 26-09-07 |
| Aker BP | NOK | 352.20 | 09:00 26-09-07 | ||
| Amerigo Resources | CAD | +0.11 | 8.05 | 326.100 st | 20:30 26-09-07 |
| APA | USD | -1.41 | 42.77 | 4.230.000 st | 20:30 26-09-07 |
| Aya Gold & Silver | CAD | -1.13 | 39.97 | 884.610 st | 20:30 26-09-07 |
| Bougainville Copper | AUD | 0.16 | 18:00 26-09-07 | ||
| Denison Mines | CAD | +0.03 | 4.72 | 2.150.000 st | 20:30 26-09-07 |
| District Metals Corp | CAD | -0.04 | 0.58 | 401.590 st | 20:30 26-09-07 |
| Cerro De Pasco | CAD | 0.77 | 405.660 st | 20:30 26-09-07 | |
| Endeavour Mining | CAD | -0.87 | 88.16 | 220.810 st | 20:30 26-09-07 |
| Energy Fules | CAD | +0.23 | 20.02 | 504.200 st | 20:30 26-09-07 |
| Galiano Gold | CAD | -0.11 | 3.14 | 351.150 st | 20:30 26-09-07 |
| Gudang Garam | RUP | +25.00 | 20100.00 | 450.500 st | 11:00 26-09-07 |
| Gulf Keystone | GBp | -0.20 | 189.60 | 202.620 st | 17:30 26-09-07 |
| Hudbay Minerals | USD | -0.26 | 27.43 | 2.070.000 st | 20:30 26-09-07 |
| Indosat | RUP | -40.00 | 2350.00 | 44.220.000 st | 11:00 26-09-07 |
| K92 Mining | CAD | -0.79 | 29.20 | 476.760 st | 20:30 26-09-07 |
| Morocco Strategic Minerals | CAD | +0.03 | 0.23 | 503.480 st | 18:00 26-09-07 |
| Murphy Oil | USD | -0.88 | 36.44 | 1.510.000 st | 20:30 26-09-07 |
| Royal Gold | USD | -2.74 | 262.11 | 355.610 st | 20:30 26-09-07 |
| Seplat | GBp | +3.00 | 731.00 | 138.670 st | 17:30 26-09-07 |
| South Pacific Metals | CAD | +0.01 | 0.92 | 106.040 st | 18:00 26-09-07 |
| Southern Copper Corp | USD | -0.77 | 198.76 | 840.400 st | 20:30 26-09-07 |
| Vår Energi | NOK | -0.31 | 48.14 | 837.702 st | 12:15 26-08-27 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | -0.02 | 89.30 | 16:15 26-09-02 | |
| Gold oz USD comex | USD | -25.80 | 4450.80 | 70.190 st | 20:30 26-09-07 |
| Silver | USD | +0.01 | 66.76 | 12.990 st | 20:30 26-09-07 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!