| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | +0.01 | 0.35 | 594.915 st | 18:00 26-04-17 |
| First Nordic Metals | SEK | 26.00 | 11.901 st | 18:00 26-04-17 | |
| Grangex | SEK | -0.10 | 65.70 | 62.767 st | 18:00 26-04-17 |
| Infrea | SEK | +0.25 | 16.20 | 23.382 st | 18:00 26-04-17 |
| Goldsky Resources | SEK | 26.00 | 11.901 st | 18:00 26-04-17 | |
| IPCO | SEK | -20.20 | 222.60 | 507.043 st | 18:00 26-04-17 |
| Leading Edge | SEK | -0.03 | 1.89 | 170.201 st | 18:00 26-04-17 |
| Lundin Mining | SEK | +7.70 | 276.70 | 805.686 st | 18:00 26-04-17 |
| Meren Energy | SEK | -1.12 | 15.14 | 2.580.943 st | 18:00 26-04-17 |
| NeoVici | SEK | +0.13 | 4.93 | 44.311 st | 18:00 26-04-17 |
| New Wave | SEK | +0.50 | 103.70 | 207.689 st | 18:00 26-04-17 |
| Nexam Chemical | SEK | -0.18 | 2.52 | 159.443 st | 18:00 26-04-17 |
| Scandic Hotels Group | SEK | +1.40 | 96.70 | 345.903 st | 18:00 26-04-17 |
| Viscaria | SEK | +0.12 | 18.04 | 951.250 st | 18:00 26-04-17 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | +8.38 | 223.31 | 2.760.000 st | 18:00 26-04-17 |
| Aker BP | NOK | -22.10 | 320.80 | 2.321.979 st | 18:00 26-04-17 |
| APA | USD | -2.16 | 35.74 | 9.930.000 st | 22:30 26-04-17 |
| Aya Gold & Silver | CAD | +0.17 | 24.82 | 1.550.000 st | 22:30 26-04-17 |
| Bougainville Copper | AUD | -0.01 | 0.64 | 36.080 st | 18:00 26-04-17 |
| Denison Mines | CAD | -0.09 | 5.30 | 3.800.000 st | 22:30 26-04-17 |
| District Metals Corp | CAD | 0.71 | 444.590 st | 22:30 26-04-17 | |
| Cerro De Pasco | CAD | +0.03 | 0.76 | 893.450 st | 18:00 26-04-17 |
| Endeavour Mining | CAD | +2.97 | 91.13 | 690.620 st | 22:30 26-04-17 |
| Energy Fules | CAD | -0.65 | 28.04 | 915.040 st | 22:30 26-04-17 |
| Galiano Gold | CAD | +0.11 | 3.54 | 487.490 st | 22:30 26-04-17 |
| Gudang Garam | RUP | +125.00 | 14550.00 | 636.970 st | 11:00 26-04-17 |
| Gulf Keystone | GBp | -3.60 | 186.00 | 1.130.000 st | 17:30 26-04-17 |
| Hudbay Minerals | USD | +1.37 | 26.29 | 5.360.000 st | 18:00 26-04-17 |
| Indosat | RUP | -30.00 | 2040.00 | 15.790.000 st | 11:00 26-04-17 |
| K92 Mining | CAD | +1.26 | 27.41 | 1.100.000 st | 18:00 26-04-17 |
| Murphy Oil | USD | -3.21 | 36.03 | 2.960.000 st | 18:00 26-04-17 |
| Royal Gold | USD | +9.31 | 271.44 | 1.200.000 st | 18:00 26-04-17 |
| Rupert Resources | CAD | +0.32 | 7.17 | 432.810 st | 22:30 26-04-17 |
| Seplat | GBp | -20.00 | 510.00 | 2.700.000 st | 17:30 26-04-17 |
| Southern Copper Corp | USD | +6.07 | 194.32 | 1.740.000 st | 22:30 26-04-17 |
| Vår Energi | NOK | -2.75 | 41.75 | 12.711.258 st | 18:00 26-04-17 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | -7.52 | 91.87 | 01:45 26-04-18 | |
| Gold oz USD comex | USD | +41.10 | 4849.40 | 01:45 26-04-18 | |
| Silver | USD | +3.75 | 82.46 | 18:00 26-04-17 | |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!