| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | 0.38 | 324.927 st | 18:00 26-03-06 | |
| First Nordic Metals | SEK | -0.30 | 25.00 | 12.974 st | 18:00 26-03-06 |
| Grangex | SEK | +1.70 | 67.00 | 63.470 st | 18:00 26-03-06 |
| Infrea | SEK | 16.35 | 26.384 st | 18:00 26-03-06 | |
| Goldsky Resources | SEK | -0.30 | 25.00 | 12.974 st | 10:29 26-03-07 |
| IPCO | SEK | +3.40 | 226.60 | 664.210 st | 18:00 26-03-06 |
| Leading Edge | SEK | -0.05 | 2.15 | 142.805 st | 18:00 26-03-06 |
| Lundin Mining | SEK | -10.20 | 238.60 | 1.075.573 st | 18:00 26-03-06 |
| Meren Energy | SEK | +0.65 | 15.15 | 2.475.241 st | 18:00 26-03-06 |
| NeoVici | SEK | +0.76 | 7.02 | 147.669 st | 18:00 26-03-06 |
| New Wave | SEK | -1.50 | 97.50 | 274.799 st | 18:00 26-03-06 |
| Nexam Chemical | SEK | +0.02 | 2.40 | 179.235 st | 18:00 26-03-06 |
| Scandic Hotels Group | SEK | +0.10 | 86.50 | 456.965 st | 18:01 26-03-06 |
| Viscaria | SEK | -0.28 | 17.12 | 463.757 st | 18:01 26-03-06 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | +0.16 | 221.65 | 2.980.000 st | 18:00 26-03-06 |
| Aker BP | NOK | +4.50 | 309.00 | 2.539.868 st | 18:00 26-03-06 |
| APA | USD | +0.30 | 32.68 | 7.600.000 st | 22:30 26-03-06 |
| Aya Gold & Silver | CAD | -0.86 | 23.96 | 1.890.000 st | 22:30 26-03-06 |
| Bougainville Copper | AUD | +0.04 | 0.79 | 150.720 st | 18:00 26-03-06 |
| Denison Mines | CAD | -0.30 | 5.00 | 3.970.000 st | 22:30 26-03-06 |
| District Metals Corp | CAD | -0.03 | 0.45 | 1.500.000 st | 22:30 26-03-06 |
| Cerro De Pasco | CAD | +0.02 | 0.82 | 1.260.000 st | 18:00 26-03-06 |
| Endeavour Mining | CAD | +2.47 | 85.77 | 673.950 st | 22:30 26-03-06 |
| Energy Fules | CAD | -1.91 | 25.90 | 1.330.000 st | 22:30 26-03-06 |
| Galiano Gold | CAD | -0.09 | 4.29 | 749.620 st | 22:30 26-03-06 |
| Gudang Garam | RUP | -575.00 | 14675.00 | 1.380.000 st | 04:00 26-03-09 |
| Gulf Keystone | GBp | -2.20 | 186.00 | 936.390 st | 17:30 26-03-06 |
| Hudbay Minerals | USD | -0.47 | 22.57 | 7.350.000 st | 18:00 26-03-06 |
| Indosat | RUP | -175.00 | 1985.00 | 30.230.000 st | 04:00 26-03-09 |
| K92 Mining | CAD | +0.15 | 28.67 | 883.540 st | 18:00 26-03-06 |
| Murphy Oil | USD | +0.13 | 34.40 | 2.400.000 st | 18:00 26-03-06 |
| Royal Gold | USD | +2.65 | 279.12 | 976.050 st | 18:00 26-03-06 |
| Rupert Resources | CAD | +0.24 | 7.68 | 302.050 st | 22:30 26-03-06 |
| Seplat | GBp | +19.00 | 453.00 | 391.830 st | 17:30 26-03-06 |
| Southern Copper Corp | USD | -6.87 | 184.97 | 2.330.000 st | 22:30 26-03-06 |
| Vår Energi | NOK | +0.57 | 38.68 | 17.199.079 st | 18:01 26-03-06 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | +20.10 | 107.30 | 04:00 26-03-09 | |
| Gold oz USD comex | USD | -59.90 | 5098.80 | 04:00 26-03-09 | |
| Silver | USD | +2.11 | 84.29 | 18:01 26-03-06 | |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!