Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Oil | SEK | +0.01 | 14.68 | 1.191.117 st | 18:00 25-02-14 | ||
Axolot | SEK | 0.31 | 125.891 st | 18:00 25-02-14 | |||
H&D Wireless | SEK | 0.01 | 216.827.806 st | 14:00 24-10-31 | |||
Infrea | SEK | +0.50 | 10.90 | 11.435 st | 18:00 25-02-14 | ||
IPCO | SEK | +1.20 | 147.20 | 133.960 st | 18:00 25-02-14 | ||
Leading Edge | SEK | 0.76 | 151.684 st | 18:00 25-02-14 | |||
Lundin Mining | SEK | +0.35 | 93.05 | 565.920 st | 18:00 25-02-14 | ||
NeoVici | SEK | 7.49 | 489 st | 18:00 25-02-14 | |||
New Wave | SEK | 115.70 | 231.653 st | 18:00 25-02-14 | |||
Nexam Chemical | SEK | -0.16 | 3.64 | 222.765 st | 18:00 25-02-14 | ||
Scandic Hotels Group | SEK | +0.30 | 80.50 | 420.762 st | 18:00 25-02-14 | ||
Tethys Oil | SEK | -0.10 | 58.40 | 9.480 st | 18:00 25-01-10 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aker BP | USD | +0.47 | 22.47 | 2.240 st | 18:00 25-02-14 | ||
APA | USD | +0.65 | 23.14 | 6.390.000 st | 22:30 25-02-14 | ||
Arrow Exploration | CAD | +0.02 | 0.39 | 182.310 st | 22:30 25-02-14 | ||
Aya Gold & Silver | CAD | -0.39 | 11.70 | 686.890 st | 22:30 25-02-14 | ||
Denison Mines | CAD | -0.16 | 2.32 | 2.140.000 st | 22:30 25-02-14 | ||
District Metals Corp | CAD | -0.01 | 0.36 | 110.130 st | 22:30 25-02-14 | ||
Endeavour Mining | CAD | -0.94 | 31.07 | 378.520 st | 22:30 25-02-14 | ||
Energy Fules | CAD | -0.31 | 6.81 | 479.400 st | 22:30 25-02-14 | ||
First Nordic Metals | CAD | +0.01 | 0.58 | 399.550 st | 22:30 25-02-14 | ||
Galiano Gold | CAD | -0.09 | 1.79 | 195.970 st | 22:30 25-02-14 | ||
Gudang Garam | RUP | +300.00 | 11200.00 | 361.740 st | 11:00 25-02-14 | ||
Gulf Keystone | GBp | -1.00 | 179.20 | 742.340 st | 17:30 25-02-14 | ||
Hess | USD | +0.73 | 146.55 | 1.980.000 st | 22:30 25-02-14 | ||
Indosat | RUP | -30.00 | 1705.00 | 15.340.000 st | 11:00 25-02-14 | ||
PetroTal | CAD | 0.71 | 675.940 st | 22:30 25-02-14 | |||
Rupert Resources | CAD | -0.09 | 4.82 | 44.470 st | 22:30 25-02-14 | ||
Sandstorm Gold | CAD | -0.40 | 9.04 | 363.480 st | 22:30 25-02-14 | ||
Seplat | GBp | 202.00 | 312.730 st | 17:30 25-02-14 | |||
Southern Copper Corp | USD | -0.63 | 97.27 | 1.160.000 st | 22:30 25-02-14 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | -0.45 | 74.57 | 00:45 25-02-15 | |||
Gold oz USD comex | USD | -51.70 | 2893.70 | 00:45 25-02-15 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!