Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Oil | SEK | -0.18 | 15.24 | 459.788 st | 18:00 25-01-21 | ||
Axolot | SEK | +0.02 | 0.27 | 300.784 st | 18:00 25-01-21 | ||
H&D Wireless | SEK | 0.01 | 216.827.806 st | 14:00 24-10-31 | |||
Infrea | SEK | 10.55 | 9.604 st | 18:00 25-01-21 | |||
IPCO | SEK | -1.80 | 145.90 | 121.569 st | 18:00 25-01-21 | ||
Leading Edge | SEK | -0.01 | 0.74 | 34.928 st | 18:00 25-01-21 | ||
Lundin Mining | SEK | -0.50 | 97.40 | 438.767 st | 18:00 25-01-21 | ||
NeoVici | SEK | +0.93 | 8.35 | 12.793 st | 18:00 25-01-21 | ||
New Wave | SEK | +2.40 | 98.85 | 271.468 st | 18:00 25-01-21 | ||
Nexam Chemical | SEK | +0.14 | 3.96 | 176.747 st | 18:00 25-01-21 | ||
Scandic Hotels Group | SEK | +0.05 | 70.45 | 206.988 st | 18:00 25-01-21 | ||
Tethys Oil | SEK | -0.10 | 58.40 | 9.480 st | 18:00 25-01-10 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aker BP | USD | -0.86 | 22.00 | 2.340 st | 18:00 25-01-21 | ||
APA | USD | -0.70 | 23.70 | 6.710.000 st | 22:30 25-01-21 | ||
Arrow Exploration | CAD | -0.01 | 0.46 | 108.690 st | 22:30 25-01-21 | ||
Aya Gold & Silver | CAD | -0.74 | 11.34 | 704.630 st | 22:30 25-01-21 | ||
Denison Mines | CAD | +0.06 | 2.81 | 1.620.000 st | 22:30 25-01-21 | ||
District Metals Corp | CAD | +0.02 | 0.40 | 162.680 st | 22:30 25-01-21 | ||
Endeavour Mining | CAD | +0.47 | 27.56 | 396.920 st | 22:30 25-01-21 | ||
Energy Fules | CAD | +0.36 | 7.96 | 366.860 st | 22:30 25-01-21 | ||
First Nordic Metals | CAD | +0.02 | 0.43 | 243.820 st | 22:30 25-01-21 | ||
Galiano Gold | CAD | +0.08 | 1.62 | 97.110 st | 22:30 25-01-21 | ||
Gudang Garam | RUP | -25.00 | 12075.00 | 336.890 st | 11:00 25-01-21 | ||
Gulf Keystone | GBp | +3.90 | 165.70 | 675.680 st | 17:30 25-01-21 | ||
Hess | USD | -2.63 | 148.66 | 1.770.000 st | 22:30 25-01-21 | ||
Indosat | RUP | +40.00 | 2290.00 | 10.510.000 st | 11:00 25-01-21 | ||
PetroTal | CAD | +0.02 | 0.73 | 779.780 st | 22:30 25-01-21 | ||
Rupert Resources | CAD | +0.14 | 4.27 | 112.240 st | 22:30 25-01-21 | ||
Sandstorm Gold | CAD | -0.03 | 8.18 | 328.990 st | 22:30 25-01-21 | ||
Seplat | GBp | -4.50 | 196.50 | 353.910 st | 17:30 25-01-21 | ||
Southern Copper Corp | USD | +0.59 | 98.68 | 788.050 st | 22:30 25-01-21 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | -1.11 | 78.46 | 23:30 25-01-21 | |||
Gold oz USD comex | USD | +10.00 | 2758.70 | 23:30 25-01-21 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!