| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | -0.01 | 0.31 | 318.576 st | 18:00 26-05-12 |
| First Nordic Metals | SEK | +2.40 | 27.00 | 20.158 st | 18:00 26-05-12 |
| Grangex | SEK | -1.90 | 68.90 | 39.220 st | 18:00 26-05-12 |
| Infrea | SEK | 15.00 | 10.535 st | 18:00 26-05-12 | |
| Goldsky Resources | SEK | +2.40 | 27.00 | 20.158 st | 18:00 26-05-12 |
| IPCO | SEK | +10.20 | 251.60 | 210.805 st | 18:00 26-05-12 |
| Leading Edge | SEK | -0.03 | 1.99 | 53.507 st | 18:00 26-05-12 |
| Lundin Mining | SEK | +2.00 | 262.90 | 579.515 st | 18:00 26-05-12 |
| Meren Energy | SEK | +0.78 | 16.46 | 1.720.924 st | 18:00 26-05-12 |
| NeoVici | SEK | +0.73 | 5.00 | 46.250 st | 18:00 26-05-12 |
| New Wave | SEK | -2.25 | 96.75 | 179.031 st | 18:00 26-05-12 |
| Nexam Chemical | SEK | -0.01 | 2.58 | 78.830 st | 18:00 26-05-12 |
| Scandic Hotels Group | SEK | -0.50 | 89.75 | 343.858 st | 18:00 26-05-12 |
| Viscaria | SEK | +0.04 | 17.18 | 589.104 st | 18:00 26-05-12 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | -5.62 | 191.22 | 2.260.000 st | 17:45 26-05-12 |
| Aker BP | NOK | +4.30 | 344.90 | 922.033 st | 18:00 26-05-12 |
| APA | USD | +0.21 | 36.91 | 8.150.000 st | 18:30 26-05-12 |
| Aya Gold & Silver | CAD | -0.04 | 27.16 | 1.220.000 st | 19:30 26-05-12 |
| Bougainville Copper | AUD | -0.01 | 0.64 | 1.550 st | 17:45 26-05-12 |
| Denison Mines | CAD | -0.33 | 4.92 | 3.270.000 st | 19:00 26-05-12 |
| District Metals Corp | CAD | -0.03 | 0.80 | 405.390 st | 19:00 26-05-12 |
| Cerro De Pasco | CAD | -0.03 | 0.71 | 719.470 st | 17:45 26-05-12 |
| Endeavour Mining | CAD | -2.81 | 89.33 | 600.310 st | 18:15 26-05-12 |
| Energy Fules | CAD | -2.29 | 27.74 | 938.350 st | 19:00 26-05-12 |
| Galiano Gold | CAD | -0.15 | 3.51 | 293.270 st | 19:45 26-05-12 |
| Gudang Garam | RUP | -25.00 | 16550.00 | 776.000 st | 10:15 26-05-12 |
| Gulf Keystone | GBp | +1.60 | 188.60 | 594.980 st | 17:15 26-05-12 |
| Hudbay Minerals | USD | +0.20 | 25.70 | 5.100.000 st | 17:15 26-05-12 |
| Indosat | RUP | +130.00 | 2310.00 | 12.700.000 st | 10:30 26-05-12 |
| K92 Mining | CAD | -0.03 | 27.49 | 664.540 st | 17:45 26-05-12 |
| Murphy Oil | USD | +0.55 | 38.17 | 2.000.000 st | 17:00 26-05-12 |
| Royal Gold | USD | 245.13 | 850.560 st | 15:15 26-05-12 | |
| Rupert Resources | CAD | -0.20 | 10.79 | 676.940 st | 18:30 26-05-12 |
| Seplat | GBp | -1.00 | 562.00 | 2.710.000 st | 17:00 26-05-12 |
| Southern Copper Corp | USD | -3.65 | 181.58 | 1.410.000 st | 18:45 26-05-12 |
| Vår Energi | NOK | +1.23 | 46.45 | 5.515.385 st | 18:00 26-05-12 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | +3.52 | 107.73 | 18:45 26-05-12 | |
| Gold oz USD comex | USD | -49.70 | 4679.00 | 18:30 26-05-12 | |
| Silver | USD | -1.05 | 84.90 | 17:15 26-05-12 | |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!