| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | +0.02 | 0.33 | 514.070 st | 18:00 25-12-15 |
| First Nordic Metals | SEK | -0.20 | 11.80 | 13.063 st | 18:00 25-12-15 |
| Infrea | SEK | -0.25 | 13.85 | 3.814 st | 18:00 25-12-15 |
| IPCO | SEK | -2.80 | 169.40 | 83.086 st | 18:00 25-12-15 |
| Leading Edge | SEK | +0.07 | 1.81 | 205.874 st | 18:00 25-12-15 |
| Lundin Mining | SEK | +2.30 | 186.20 | 524.081 st | 18:00 25-12-15 |
| Meren Energy | SEK | -0.07 | 12.19 | 1.121.646 st | 18:00 25-12-15 |
| NeoVici | SEK | -0.21 | 2.04 | 37.608 st | 18:00 25-12-15 |
| New Wave | SEK | +0.20 | 113.10 | 170.766 st | 18:00 25-12-15 |
| Nexam Chemical | SEK | +0.47 | 3.79 | 103.724 st | 18:00 25-12-15 |
| Scandic Hotels Group | SEK | +0.50 | 93.15 | 382.102 st | 18:00 25-12-15 |
| Viscaria | SEK | -0.06 | 12.60 | 673.015 st | 18:00 25-12-15 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | +0.48 | 168.71 | 2.220.000 st | 18:00 25-12-15 |
| Aker BP | NOK | -2.50 | 247.50 | 667.998 st | 18:00 25-12-15 |
| APA | USD | -0.64 | 25.27 | 7.050.000 st | 22:30 25-12-15 |
| Aya Gold & Silver | CAD | -0.04 | 20.93 | 1.420.000 st | 22:30 25-12-15 |
| Bougainville Copper | AUD | -0.02 | 0.65 | 200.060 st | 18:00 25-12-15 |
| Denison Mines | CAD | -0.09 | 3.51 | 3.130.000 st | 22:30 25-12-15 |
| District Metals Corp | CAD | -0.02 | 0.97 | 998.440 st | 22:30 25-12-15 |
| Cerro De Pasco | CAD | +0.02 | 0.52 | 743.530 st | 18:00 25-12-15 |
| Endeavour Mining | CAD | +0.62 | 66.59 | 579.070 st | 22:30 25-12-15 |
| Energy Fules | CAD | -0.82 | 19.26 | 1.260.000 st | 22:30 25-12-15 |
| First Nordic Metals | CAD | -0.02 | 1.80 | 178.430 st | 22:30 25-12-15 |
| Galiano Gold | CAD | -0.08 | 3.45 | 518.660 st | 22:30 25-12-15 |
| Gudang Garam | RUP | -175.00 | 13325.00 | 1.920.000 st | 04:00 25-12-16 |
| Gulf Keystone | GBp | -2.20 | 171.00 | 491.340 st | 17:30 25-12-15 |
| Hudbay Minerals | USD | +0.18 | 18.85 | 5.290.000 st | 18:00 25-12-15 |
| Indosat | RUP | +80.00 | 2450.00 | 18.240.000 st | 04:00 25-12-16 |
| K92 Mining | CAD | -0.40 | 21.63 | 627.310 st | 18:00 25-12-15 |
| Murphy Oil | USD | -1.19 | 32.19 | 2.050.000 st | 18:00 25-12-15 |
| Royal Gold | USD | -3.46 | 215.29 | 893.790 st | 18:00 25-12-15 |
| Rupert Resources | CAD | +0.04 | 6.11 | 149.640 st | 22:30 25-12-15 |
| Seplat | GBp | -2.00 | 257.00 | 97.770 st | 17:30 25-12-15 |
| Southern Copper Corp | USD | +1.46 | 143.86 | 1.250.000 st | 22:30 25-12-15 |
| Vår Energi | NOK | -0.04 | 32.10 | 4.172.403 st | 18:00 25-12-15 |
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |
| Brent crude bbl USD spot | USD | -0.24 | 59.98 | 04:00 25-12-16 | |
| Gold oz USD comex | USD | -3.00 | 4332.20 | 04:00 25-12-16 | |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!