| Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axolot | SEK | -0.01 | 0.39 | 211.573 st | 18:00 25-11-17 | ||
| First Nordic Metals | SEK | +0.12 | 3.13 | 32.181 st | 18:00 25-11-17 | ||
| Infrea | SEK | +0.35 | 13.85 | 46.777 st | 18:00 25-11-17 | ||
| IPCO | SEK | +2.70 | 181.70 | 93.288 st | 18:00 25-11-17 | ||
| Leading Edge | SEK | -0.01 | 1.62 | 84.651 st | 18:00 25-11-17 | ||
| Lundin Mining | SEK | -1.20 | 172.40 | 310.845 st | 18:00 25-11-17 | ||
| Meren Energy | SEK | -0.11 | 12.24 | 558.443 st | 18:00 25-11-17 | ||
| NeoVici | SEK | -0.22 | 1.98 | 30.112 st | 18:00 25-11-17 | ||
| New Wave | SEK | -1.10 | 111.70 | 221.585 st | 18:00 25-11-17 | ||
| Nexam Chemical | SEK | -0.04 | 3.01 | 5.400 st | 18:00 25-11-17 | ||
| Scandic Hotels Group | SEK | -0.35 | 96.75 | 233.739 st | 18:00 25-11-17 | ||
| Viscaria | SEK | -0.76 | 17.24 | 524.448 st | 18:00 25-11-17 | ||
| Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
| Agnico Eagle Mines | USD | 168.11 | 2.880.000 st | 18:00 25-11-17 | |||
| Aker BP | USD | 26.17 | 4.580 st | 18:00 25-11-17 | |||
| APA | USD | -0.41 | 24.38 | 7.830.000 st | 22:30 25-11-17 | ||
| Aya Gold & Silver | CAD | -0.78 | 14.09 | 1.520.000 st | 22:30 25-11-17 | ||
| Bougainville Copper | AUD | +0.01 | 1.07 | 206.540 st | 18:00 25-11-17 | ||
| Denison Mines | CAD | -0.11 | 3.38 | 4.560.000 st | 22:30 25-11-17 | ||
| District Metals Corp | CAD | -0.11 | 1.03 | 1.100.000 st | 22:30 25-11-17 | ||
| Cerro De Pasco | CAD | +0.01 | 0.48 | 1.010.000 st | 18:00 25-11-17 | ||
| Endeavour Mining | CAD | -2.55 | 57.91 | 749.710 st | 22:30 25-11-17 | ||
| Energy Fules | CAD | -0.79 | 21.01 | 2.460.000 st | 22:30 25-11-17 | ||
| First Nordic Metals | CAD | 0.47 | 993.220 st | 22:30 25-11-17 | |||
| Galiano Gold | CAD | -0.08 | 3.01 | 776.700 st | 22:30 25-11-17 | ||
| Gudang Garam | RUP | +25.00 | 15625.00 | 3.780.000 st | 11:00 25-11-17 | ||
| Gulf Keystone | GBp | +6.00 | 181.60 | 628.400 st | 17:30 25-11-17 | ||
| Hudbay Minerals | USD | -0.20 | 15.58 | 7.340.000 st | 18:00 25-11-17 | ||
| Indosat | RUP | 2040.00 | 22.150.000 st | 11:00 25-11-17 | |||
| K92 Mining | CAD | -0.15 | 18.78 | 888.020 st | 18:00 25-11-17 | ||
| Murphy Oil | USD | +1.34 | 357.91 | 326.660 st | 18:00 25-11-17 | ||
| Rupert Resources | CAD | +0.02 | 5.51 | 226.270 st | 22:30 25-11-17 | ||
| Sandstorm Gold | CAD | -0.35 | 16.15 | 801.230 st | 22:30 25-11-17 | ||
| Seplat | GBp | -0.50 | 260.00 | 179.970 st | 17:30 25-11-17 | ||
| Southern Copper Corp | USD | -3.64 | 127.05 | 1.590.000 st | 22:30 25-11-17 | ||
| Vår Energi | NOK | -1.03 | 33.83 | 3.102.870 st | 18:00 25-11-17 | ||
| Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
| Brent crude bbl USD spot | USD | -0.26 | 63.94 | 02:15 25-11-18 | |||
| Gold oz USD comex | USD | -33.50 | 4041.00 | 02:15 25-11-18 | |||
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!