Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Energy | SEK | +0.02 | 2.21 | 390.386 st | 12:30 22-05-25 | ||
Africa Oil | SEK | +0.42 | 19.43 | 1.427.159 st | 12:30 22-05-25 | ||
Arctic Minerals | SEK | +0.08 | 0.58 | 74.480 st | 12:30 22-05-25 | ||
Axolot | SEK | 0.42 | 26.585 st | 12:30 22-05-25 | |||
Azelio | SEK | 6.91 | 116.102 st | 12:30 22-05-25 | |||
DalsSpira Mejeri | SEK | -0.08 | 1.21 | 297 st | 12:30 22-05-25 | ||
Enersize | SEK | 0.06 | 921.652 st | 12:30 22-05-25 | |||
Enquest | SEK | +0.04 | 4.44 | 5.260.113 st | 12:30 22-05-25 | ||
FRISQ Holding | SEK | -0.03 | 0.42 | 10.200 st | 12:30 22-05-25 | ||
Fuud | SEK | +0.03 | 0.35 | 228.499 st | 12:30 22-05-25 | ||
H&D Wireless | SEK | 0.27 | 658.037 st | 12:30 22-05-25 | |||
IPCO | SEK | +3.35 | 103.00 | 357.442 st | 12:30 22-05-25 | ||
ISR | SEK | -0.07 | 6.30 | 103.236 st | 12:30 22-05-25 | ||
Kancera | SEK | +0.80 | 6.25 | 350.904 st | 12:30 22-05-25 | ||
Klaria Pharma | SEK | -0.05 | 4.05 | 13.075 st | 12:30 22-05-25 | ||
Kopy Goldfields | SEK | +0.01 | 0.68 | 12.184 st | 12:30 22-05-25 | ||
Lundin Mining | SEK | -0.18 | 82.48 | 178.129 st | 12:30 22-05-25 | ||
Lundin Energy | SEK | +9.60 | 458.30 | 235.318 st | 12:30 22-05-25 | ||
Maha Energy | SEK | -0.02 | 20.12 | 532.991 st | 12:30 22-05-25 | ||
SaltX | SEK | +0.06 | 3.71 | 100.262 st | 12:30 22-05-25 | ||
ShaMaran | SEK | +0.01 | 0.77 | 2.246.004 st | 12:30 22-05-25 | ||
Tethys Oil | SEK | +1.50 | 79.60 | 61.370 st | 12:30 22-05-25 | ||
Xbrane | SEK | +0.90 | 75.30 | 14.632 st | 12:30 22-05-25 | ||
Namn | Valuta | (+/-) | Köp | Sälj | Senast | Omsättning | Uppdaterad |
Aker BP | NOK | +8.60 | 393.00 | 393.10 | 393.20 | 245.386 st | 12:30 22-05-25 |
Aya Gold & Silver | CAD | -0.68 | 6.85 | 6.86 | 6.83 | 190.013 st | 22:30 22-05-24 |
Denison Mines | CAD | -0.01 | 1.42 | 1.44 | 1.42 | 1.271.817 st | 22:30 22-05-24 |
Ecopetrol | USD | -0.04 | 14.25 | 15.00 | 14.59 | 1.071.500 st | 22:30 22-05-24 |
Endeavour Mining | CAD | +0.04 | 29.80 | 29.82 | 29.81 | 425.428 st | 22:30 22-05-24 |
Energy Fules | CAD | +0.08 | 7.81 | 7.84 | 7.84 | 595.180 st | 22:30 22-05-24 |
First Majestic Silver Corp | CAD | -0.12 | 10.55 | 10.56 | 10.54 | 697.486 st | 22:30 22-05-24 |
Frontera | CAD | +0.22 | 13.72 | 13.74 | 13.76 | 148.696 st | 22:30 22-05-24 |
Gudang Garam | RUP | -25.00 | 30525.00 | 30550.00 | 30525.00 | 731.400 st | 11:00 22-05-25 |
Gulf Keystone | GBp | +19.52 | 288.50 | 290.00 | 289.52 | 2.226.256 st | 12:30 22-05-25 |
Indosat | RUP | -25.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5250.00 | 4.566.700 st | 11:00 22-05-25 |
PetroTal | CAD | +0.02 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 699.969 st | 22:30 22-05-24 |
Rupert Resources | CAD | +0.11 | 5.04 | 5.10 | 5.11 | 67.875 st | 22:30 22-05-24 |
Sandstorm Gold | CAD | +0.26 | 8.55 | 8.57 | 8.56 | 397.183 st | 22:30 22-05-24 |
Seplat | GBp | +1.47 | 118.00 | 119.00 | 118.97 | 54.735 st | 12:30 22-05-25 |
Namn | Valuta | (+/-) | Senast | Uppdaterad | |||
Brent crude bbl USD spot | USD | +1.41 | 114.96 | 115.01 | 114.97 | 2.529 st | 12:30 22-05-25 |
Gold oz USD comex | USD | -11.70 | 1853.50 | 1853.70 | 1853.70 | 45.980 st | 12:30 22-05-25 |
Som JF-medlem så kan du köpa guld på Liberty Silver till ett rabatterat pris. Du kan välja mellan att köpa guldtacka i storlek från 20 g och uppåt eller guldmynt om 1 oz (31,1 g). Klicka för att läsa mer!